% der täglich empfohlenen Referenzmenge
Erwachsene
Zutat
Zucker
Nährwertinformation | 100 g | Portion | GDA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 1700 kJ | 60 kJ | 20 % | ||||||||||||
Brennwert | 400 kcal | 14 kcal | 20 % | ||||||||||||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % | ||||||||||||
gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % | ||||||||||||
Kohlenhydrate | 100 g | 3,5 g | 38 % | ||||||||||||
Zucker | 100 g | 3,5 g | 111 % | ||||||||||||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % | ||||||||||||
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
< 1 %
|